一、专业基本信息 | |||||||||
学科分类: | 工学 | 专业代码: | 082705 | ||||||
授予学位: | 工学学士 | 标准学制: | 四年 | ||||||
毕业学分要求: | 165学分 | ||||||||
二、培养目标与培养要求 | |||||||||
1.培养目标 | |||||||||
本专业培养适应21世纪酿造酒领域和社会发展需要的,在德、智、体、美、劳全面发展的应用型高级工程技术人才,拥有强烈社会责任感、理论基础扎实、知识面广、综合素质高,能在高等院校、相关科研机构,或在发酵行业的流通、加工、进出口从事酿酒的生产技术管理、品质控制、经营管理、产品开发、工程设计等工作。 | |||||||||
2.培养要求 | |||||||||
针对酿酒工程专业的特点,本专业注重学生综合素质的培养,努力使学生具分析问题、解决问题的能力;具有团队合作意识和创新意识,同时注重学生人文科学和职业道德素质等修养,使学生成为酿造酒工程以及相关领域的应用型高级工程技术人才。通过本专业的学习,毕业生从素质、知识、能力、将达到如下要求: (1)工程知识:具有从事酿酒产业相关领域所需的数学、自然科学和工程基础和专业知识,并能够用于解决复杂工程问题。 |
|||||||||
三、主干学科与相近专业 | |||||||||
主干学科: | 食品科学与工程 | ||||||||
相近专业: | 粮食工程、乳品工程 | ||||||||
四、专业核心课程 | |||||||||
生物化学、微生物学、发酵工程原理与技术、蒸馏酒工艺学、啤酒工艺学、黄酒工艺学、葡萄酒工艺学、酒类风味化学与品尝、酿酒工程装备与工厂设计、酿酒工业分析(含实验) | |||||||||
五、实践教学环节 | |||||||||
1.分散性实践(实验、上机、实践):总学分24.5;总学时784。 | |||||||||
2.集中性实践(学科集中性实践环节、专业集中性实践环节) | |||||||||
序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 培养模式 | |||||
学科集中性实践环节 | |||||||||
(1) | 基础生物学综合实验 | 1周 | 0.5 | 学校 | |||||
(2) | 化工原理课程设计 | 1.5周 | 0.5 | 学校 | |||||
专业集中性实践环节 | |||||||||
(1) | 酿酒工厂综合设计 | 2周 | 1.0 | 学校 | |||||
(2) | 生产实习 | 4周 | 2.0 | 学校+企业(社会) | |||||
(3) | 实验技能培训 | 2周 | 1.0 | 学校 | |||||
(4) | 酿酒工艺综合实验 | 3周 | 1.5 | 学校 | |||||
(5) | 毕业作业环节 | 32周 | 16.0 | 学校+企业(社会) | |||||
3.实践学分比例:28.5%(保留到小数点后一位) 计算方法:(分散性实践学分+集中性实践环节学分)/本专业总学分 |
|||||||||
六、短学期安排 | |||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 各短学期学时分配 | 备注 | |||||
短学期1 | 短学期2 | 短学期3 | |||||||
1 | 军训 | 1.5 | 3周 | ||||||
2 | 基础化学综合实验 | 0.5 | 1周 | ||||||
3 | 实验技能培训 | 1.0 | 2周 | ||||||
4 | 酿酒工艺综合实验 | 1.5 | 3周 | ||||||
合计 | 4.5 | 3周 | 3周 | 3周 | |||||
七、辅修专业计划及要求 | |||||||||
辅修课程: | |||||||||
无机及分析化学II、有机化学II、生物化学 、微生物学、糖生物工程、发酵工程原理与技术 酶工程、酒类风味化学与品尝 |
|||||||||
辅修专业学分要求:22 | |||||||||
序号 | 课程名称 | 总学时/实验学时 | 学分 | ||||||
1 | 无机及分析化学II | 64 | 4 | ||||||
2 | 有机化学II | 64 | 4 | ||||||
3 | 生物化学 | 64 | 4 | ||||||
4 | 微生物学 | 40 | 2.5 | ||||||
5 | 发酵工程原理与技术 | 32 | 2 | ||||||
6 | 糖生物工程 | 32 | 2 | ||||||
7 | 酶工程 | 32 | 2 | ||||||
8 | 酒类风味化学与品尝 | 24 | 1.5 | ||||||
合计 | 352 | 22 |